top of page

                Библиотека фигур по вертикалям

8. ФИГУРЫ ПО ВЕРТИКАЛЯМ В1 и В2.

Рассмотрим движения за четыре такта по вертикалям В1 и В2.

Для вертикальных направлений В1, В2, в1, в2 сохраним наименование диагональных под фигур  фд1, фд2, фд3, фд4. Тогда запись четырёх тактных фигур при движениях по вертикалям для вариантов движений (В1,В1, В2, В2), (В1, В2, В2, В1)
(В1, В2, В1, В2), а так же для вариантов движений (В2, В2, В1, В1), (В2, В1, В1, В2),
 (В2, В1, В2, В1) будет выглядеть так:

ФВК1{(в1, ип1, фд1), (в1, ип1, фд3), (в2, ип3, фд2), (в2, ип4, фд4) } Рис. 15.

 

Рис. 15. Варианты движений по вертикалям.

ФВК2{(в1, ип1, фд3), (в2, ип3, фд1), (в2, ип3, фд4), (в1, ип2, фд2)}
ФВК3{(в1, ип1, фд3), (в2, ип3, фд4), (в1, ип2, фд4), (в2, ип3, фд3)}
ФВК4{(в2, ип1, фд1), (в2, ип1, фд3), (в1, ип3, фд2), (в2, ип4, фд4)}
ФВК5{(в2, ип1, фд3), (в1, ип3, фд1), (в1, ип3, фд4), (в2, ип2, фд2)}
ФВК6{(в2, ип1, фд3), (в1, ип3, фд4), (в2, ип2, фд4), (в1, ип3, фд3)}
ФВД1{(в1, ип4, фд1), (в1, ип4, фд3), (в2, ип2, фд2), (в2, ип1, фд4)}
ФВД2{(в1, ип4, фд3), (в2, ип2, фд1), (в2, ип2, фд4), (в1, ип3, фд2)}
ФВД3{(в1, ип4, фд3), (в2, ип2, фд4), (в1, ип3, фд4), (в2, ип2, фд3)}
ФВД4{(в2, ип4, фд1), (в2, ип4, фд3), (в1, ип2, фд2), (в2, ип1, фд4)}
ФВД5{(в2, ип4, фд3), (в1, ип2, фд1), (в1, ип2, фд4), (в2, ип3, фд2)}
ФВД6{(в2, ип4, фд3), (в1, ип2, фд4), (в2, ип3, фд4), (в1, ип2, фд3)}

Скачать Рис. 2.15
В1 и В2 фигуры
bottom of page